7月11日現在で学校に募集がある*インターンシップ先企業・大学・団体は232団体です。
注意*:本校の学外実習として単位が認められる内容と時間を満たしているもの
E科4年生は42名(対象者全員)が実習に申し込みをしました。
順調に,22名に受入可(実習承諾)との連絡が届いています(7月11日現在)。
| 応募先 | 登録No. | 募集区分 | 応募数 | 申込書 | 結果 | 採否連絡 |
| 味の素食品(クノール食品) | 7 | 学校 | 1 | 提出済 | ○ | 7/1 |
| 明電エンジニアリング | 8 | 学校 | 1 | 提出済 | ||
| 三菱電機ビルテクノサービス | 14 | 学校 | 2 | 提出済 | ○ | 7/9 |
| 長岡技術科学大学 | 19 | 学校 | 2 | 提出済 | ||
| アステラスファーマテック焼津技術センター | 21 | 学校 | 1 | 提出済 | ○ | 7/5 |
| NIMS(物質・材料研究機構) | 25 | 学校 | 1 | ● | 6/14 | |
| 横浜市 | 30 | 学校 | 1 | 提出済 | ○ | 7/8 |
| テルモ愛鷹工場 | 35 | 学校 | 1 | 提出済 | ○ | 6/26 |
| ヤマハビジネスサポート | 36 | 学校 | 1 | 提出済 | ○ | 7/5 |
| ホクレアシステムズ | 47 | 学校 | 1 | 提出済 | ○ | 7/3 |
| サントリーホールディングス | 54 | 学校 | 1 | 提出済 | ○ | 6/11 |
| 豊橋技術科学大学 | 58 | 学校 | 1 | 提出済 | ○ | 6/7 |
| NTT-ME | 61 | 学校 | 1 | 提出済 | ○ | 7/9 |
| キャノンメディカル | 71 | 学校 | 1 | 作成中 | ||
| e.TEAM ANA | 74 | 学校 | 2 | 提出済 | ○ | 7/1 |
| 東レエンジニアリング | 78 | 学校 | 1 | 提出済 | ○ | 7/3 |
| ヤマハモーターハイドロリックシステム | 79 | 学校 | 1 | 提出済 | ||
| 山梨大学 工学部 | 82 | 学校 | 1 | 提出済 | ○ | 6/21 |
| 日東電工 | 83 | 学校 | 2 | 提出済 | ||
| 静岡ガス | 87 | 学校 | 2 | 提出済 | ||
| 日本たばこ産業 | 114 | 学校 | 1 | 提出済 | ||
| トヨタプロダクションエンジニアリング | 115 | 学校 | 1 | 提出済 | ||
| 日信電子サービス | 117 | 学校 | 1 | 提出済 | ||
| 中部電力 | 118 | 学校 | 2 | 提出済 | ||
| 旭化成 | 119 | 学校 | 1 | ● | 7/2 | |
| 東京電力ホールディングス | 126 | 学校 | 2 | 提出済 | ○ | 7/5 |
| ベックマン・コールター | 129 | 学校 | 2 | 提出済 | ○ | 6/28 |
| 東京エレクトロン | 132 | 学校 | 1 | 提出済 | ○ | 7/3 |
| 富士フイルムエンジニアリング | 133 | 学校 | 1 | 提出済 | ○ | 7/10 |
| ポリプラスチックス(株)富士工場 | 192 | 学校 | 1 | 作成中 | ||
| ヤクルト本社富士裾野工場 | 195 | 学校 | 1 | 作成中 | ||
| 明電舎 | 200 | 学校 | 2 | 提出済 | ||
| 矢崎総業 | 203 | 学校 | 1 | 提出済 | ||
| ニプロ医療電子システムズ | e1 | 学科 | 1 | 提出済 | ○ | 7/10 |
| 飯田電機工業 | e2 | 学科 | 1 | 提出済 |
0 件のコメント:
コメントを投稿